📅 1~3월 출발 최저가 항공권(중국)- 1/1(목) 기준
∙ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다.
📌 땡처리닷컴
📍 청도(칭다오) - 265,000원(제주항공)
- 1. 17(토) ~ 1. 19(월)
- 1. 23(금) ~ 1. 25(일)
- 1. 24(토) ~ 1. 26(월)
- 1. 30(금) ~ 2. 1(일)
- 1. 31(토) ~ 2. 2(월)
- 2. 7(토) ~ 2. 9(월)
- 2. 20(금) ~ 2. 22(일)
📍 청도(칭다오) - 235,000원(제주항공)
- 1. 18(일) ~ 1. 20(화)
- 1. 20(화) ~ 1. 22(목)
- 1. 21(수) ~ 1. 23(금)
- 1. 22(목) ~ 1. 24(토)
- 1. 25(일) ~ 1. 27(화)
- 1. 26(월) ~ 1. 28(수)
- 1. 27(화) ~ 1. 29(목)
- 1. 28(수) ~ 1. 30(금)
- 1. 29(목) ~ 1. 31(토)
- 2. 2(월) ~ 2. 4(수)
- 2. 3(화) ~ 2. 5(목)
- 2. 4(수) ~ 2. 6(금)
- 2. 5(목) ~ 2. 7(토)
- 2. 8(일) ~ 2. 10(화)
- 2. 11(수) ~ 2. 13(금)
- 2. 12(목) ~ 2. 14(토)
- 2. 19(목) ~ 2. 21(토)
- 2. 22(일) ~ 2. 24(화)
- 2. 23(월) ~ 2. 25(수)
- 2. 24(화) ~ 2. 26(목)
- 2. 25(수) ~ 2. 27(금)
📍 청도(칭다오) - 245,000원(제주항공)
- 3. 3(화) ~ 3. 5(목)
- 3. 4(수) ~ 3. 6(금)
- 3. 5(목) ~ 3. 7(토)
- 3. 8(일) ~ 3. 10(화)
- 3. 9(월) ~ 3. 11(수)
- 3. 10(화) ~ 3. 12(목)
- 3. 11(수) ~ 3. 13(금)
- 3. 12(목) ~ 3. 14(토)
- 3. 15(일) ~ 3. 17(화)
- 3. 16(월) ~ 3. 18(수)
- 3. 17(화) ~ 3. 19(목)
- 3. 18(수) ~ 3. 20(금)
- 3. 19(목) ~ 3. 21(토)
- 3. 23(월) ~ 3. 25(수)
- 3. 24(화) ~ 3. 26(목)
- 3. 25(수) ~ 3. 27(금)
- 3. 26(목) ~ 3. 28(토)
📍 위해(웨이하이) - 245,000원(제주항공)
- 1. 16(금) ~ 1. 18(일)
- 1. 17(토) ~ 1. 19(월)
- 1. 23(금) ~ 1. 25(일)
- 1. 24(토) ~ 1. 26(월)
- 1. 30(금) ~ 2. 1(일)
- 1. 31(토) ~ 2. 2(월)
- 2. 6(금) ~ 2. 8(일)
- 2. 7(토) ~ 2. 9(월)
- 2. 20(금) ~ 2. 22(일)
- 2. 21(토) ~ 2. 23(월)
📍 위해(웨이하이) - 215,000원(제주항공)
- 1. 18(일) ~ 1. 20(화)
- 1. 19(월) ~ 1. 21(수)
- 1. 20(화) ~ 1. 22(목)
- 1. 21(수) ~ 1. 23(금)
- 1. 22(목) ~ 1. 24(토)
- 1. 25(일) ~ 1. 27(화)
- 1. 26(월) ~ 1. 28(수)
- 1. 27(화) ~ 1. 29(목)
- 1. 28(수) ~ 1. 30(금)
- 1. 29(목) ~ 1. 31(토)
- 2. 1(일) ~ 2. 3(화)
- 2. 2(월) ~ 2. 4(수)
- 2. 3(화) ~ 2. 5(목)
- 2. 4(수) ~ 2. 6(금)
- 2. 5(목) ~ 2. 7(토)
- 2. 8(일) ~ 2. 10(화)
- 2. 9(월) ~ 2. 11(수)
- 2. 10(화) ~ 2. 12(목)
- 2. 11(수) ~ 2. 13(금)
- 2. 19(목) ~ 2. 21(토)
- 2. 22(일) ~ 2. 24(화)
- 2. 23(월) ~ 2. 25(수)
- 2. 24(화) ~ 2. 26(목)
- 2. 25(수) ~ 2. 27(금)
- 2. 26(목) ~ 2. 28(토)
📍 위해(웨이하이) - 225,000원(제주항공)
- 3. 3(화) ~ 3. 5(목)
- 3. 4(수) ~ 3. 6(금)
- 3. 5(목) ~ 3. 7(토)
- 3. 8(일) ~ 3. 10(화)
- 3. 9(월) ~ 3. 11(수)
- 3. 10(화) ~ 3. 12(목)
- 3. 11(수) ~ 3. 13(금)
- 3. 12(목) ~ 3. 14(토)
- 3. 15(일) ~ 3. 17(화)
- 3. 16(월) ~ 3. 18(수)
- 3. 17(화) ~ 3. 19(목)
- 3. 18(수) ~ 3. 20(금)
- 3. 19(목) ~ 3. 21(토)
- 3. 22(일) ~ 3. 24(화)
- 3. 23(월) ~ 3. 25(수)
- 3. 24(화) ~ 3. 26(목)
- 3. 25(수) ~ 3. 27(금)
- 3. 26(목) ~ 3. 28(토)
📍 위해(웨이하이) - 255,000원(제주항공)
- 3. 6(금) ~ 3. 8(일)
- 3. 7(토) ~ 3. 9(월)
- 3. 13(금) ~ 3. 15(일)
- 3. 14(토) ~ 3. 16(월)
- 3. 20(금) ~ 3. 22(일)
- 3. 21(토) ~ 3. 23(월)
📍 연길(옌지) - 265,000원(제주항공)
- 1. 17(토) ~ 1. 19(월)
- 1. 19(월) ~ 1. 21(수)
- 1. 21(수) ~ 1. 23(금)
- 1. 22(목) ~ 1. 24(토)
- 1. 24(토) ~ 1. 26(월)
- 1. 26(월) ~ 1. 28(수)
- 1. 28(수) ~ 1. 30(금)
- 1. 29(목) ~ 1. 31(토)
- 1. 31(토) ~ 2. 2(월)
- 2. 2(월) ~ 2. 4(수)
- 2. 4(수) ~ 2. 6(금)
- 2. 5(목) ~ 2. 7(토)
- 2. 7(토) ~ 2. 9(월)
- 2. 23(월) ~ 2. 25(수)
- 2. 25(수) ~ 2. 27(금)
📍 연길(옌지) - 255,000원(제주항공)
- 3. 4(수) ~ 3. 6(금)
- 3. 5(목) ~ 3. 7(토)
- 3. 7(토) ~ 3. 9(월)
- 3. 9(월) ~ 3. 11(수)
- 3. 11(수) ~ 3. 13(금)
- 3. 12(목) ~ 3. 14(토)
- 3. 14(토) ~ 3. 16(월)
- 3. 16(월) ~ 3. 18(수)
- 3. 18(수) ~ 3. 20(금)
- 3. 19(목) ~ 3. 21(토)
- 3. 21(토) ~ 3. 23(월)
- 3. 23(월) ~ 3. 25(수)
- 3. 25(수) ~ 3. 27(금)
- 3. 26(목) ~ 3. 28(토)
📍 상해(푸동공항) - 253,860원(이스타항공)
- 3. 3(화) ~ 3. 6(금)
- 3. 8(일) ~ 3. 11(수)
- 3. 9(월) ~ 3. 12(목)
- 3. 10(화) ~ 3. 13(금)
- 3. 11(수) ~ 3. 14(토)
- 3. 15(일) ~ 3. 18(수)
- 3. 16(월) ~ 3. 19(목)
- 3. 17(화) ~ 3. 20(금)
- 3. 18(수) ~ 3. 21(토)
- 3. 22(일) ~ 3. 25(수)
- 3. 23(월) ~ 3. 26(목)
- 3. 24(화) ~ 3. 27(금)
- 3. 25(수) ~ 3. 28(토)
현재 기준 실시간 내역으로, 순식간에 판매 종료 될 수 있습니다. 😊